Konecranes 37-65
Konecranes-gaffeltrucker i området 37–65 tonn tilbyr optimal løfteevne og kapasitet uten å gå på kompromiss med manøvreringsevne eller drivstofføkonomi. De tilgjengelige modellene er angitt nedenfor.
Konecranes-gaffeltrucker i området 37–65 tonn tilbyr optimal løfteevne og kapasitet uten å gå på kompromiss med manøvreringsevne eller drivstofføkonomi. De tilgjengelige modellene er angitt nedenfor.
Konecranes-gaffeltrucker i området 37–65 tonn tilbyr optimal løfteevne og kapasitet uten å gå på kompromiss med manøvreringsevne eller drivstofføkonomi. De tilgjengelige modellene er angitt nedenfor.
Modell | Kapasitet | Gaffellengde | Akselavstand | Tyngdepunktsavstand | Datablad |
---|---|---|---|---|---|
Konecranes SMV 37-1200 C | 37.000 kg | 2.400 mm | 5.000 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 42-1200 C | 42.000 kg | 2.400 mm | 5.500 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 45-1200 C | 45.000 kg | 2.400 mm | 5.500 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 50-1200 C | 50.000 kg | 2.400 mm | 6.000 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 52-1200 C | 52.000 kg | 2.400 mm | 6.000 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 55-1200 C | 55.000 kg | 2.400 mm | 6.000 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 60-1500 C | 60.000 kg | 2.400 mm | 6.000 mm | 1.500 mm | Se datablad |
Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg salgsmateriale på de ønskede maskinene.
Vi er klare til å hjelpe deg å finne helt riktig måte å løse logistikkoppgavene dine på.