Konecranes 4123-4533 CC
Konecranes regnes for verdens ledende virksomhet innen området reachstackere. De er alle utstyrt med kraftige lavemisjonsmotorer som overholder miljømessige regler og standarder, samtidig som drivstofforbruket reduseres.
Konecranes regnes for verdens ledende virksomhet innen området reachstackere. De er alle utstyrt med kraftige lavemisjonsmotorer som overholder miljømessige regler og standarder, samtidig som drivstofforbruket reduseres.
Konecranes regnes for verdens ledende virksomhet innen området reachstackere. De er alle utstyrt med kraftige lavemisjonsmotorer som overholder miljømessige regler og standarder, samtidig som drivstofforbruket reduseres.
Modell | Kapasitet | Akselavstand | Datablad |
---|---|---|---|
Konecranes SMV 4123 CC5 1181 TE30 | 41.000 kg (41-23-9) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4123 CC5 | 41.000 kg (41-23-9) | 6.400 mm | |
Konecranes SMV 4123 CC5 1181 ZF261 | 41.000 kg (41-23-9) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4527 CC5 | 45.000 kg (45-27-13) | 6.400 mm | |
Konecranes SMV 4527 CC5 1181 ZF261 | 45.000 kg (45-27-13) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4527 CC5 Flow Drive | 45.000 kg (45-27-13) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4531 CC5 | 45.000 kg (45-31-16) | 6.400 mm | |
Konecranes SMV 4531 CC5 1181 ZF261 | 45.000 kg (45-31-16) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4531 CC5 Flow Drive | 45.000 kg (45-31-16) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4531 CCX5 | 45.000 kg (45-31-16) | 6.400 mm | |
Konecranes SMV 4531 CCX5 1181 ZF261 | 45.000 kg (45-31-16) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4533 CC5 | 45.000 kg (45-33-16) | 6.400 mm | |
Konecranes SMV 4533 CC5 1181 ZF261 | 45.000 kg (45-33-16) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4533 CC5 Flow Drive | 45.000 kg (45-33-16) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4533 CCX5 1181 TE30 | 45.000 kg (45-33-16) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4533 CCX5 | 45.000 kg (45-33-16) | 6.400 mm |
Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg salgsmateriale på de ønskede maskinene.
Vi er klare til å hjelpe deg å finne helt riktig måte å løse logistikkoppgavene dine på.