Konecranes 4228-4632 TC
Konecranes regnes for verdens ledende virksomhet innen området reachstackere. De er alle utstyrt med kraftige lavemisjonsmotorer som overholder miljømessige regler og standarder, samtidig som drivstofforbruket reduseres.
Konecranes regnes for verdens ledende virksomhet innen området reachstackere. De er alle utstyrt med kraftige lavemisjonsmotorer som overholder miljømessige regler og standarder, samtidig som drivstofforbruket reduseres.
Konecranes regnes for verdens ledende virksomhet innen området reachstackere. De er alle utstyrt med kraftige lavemisjonsmotorer som overholder miljømessige regler og standarder, samtidig som drivstofforbruket reduseres.
Modell | Kapasitet | Akselavstand | Datablad |
---|---|---|---|
Konecranes SMV 4228 TC 5 1181 ZF261 | 42.000 kg (42-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4228 TC 5 Flow Drive | 42.000 kg (42-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4228 TC6 1181 TE30 | 42.000 kg (42-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4228 TC6 1181 ZF261 | 42.000 kg (42-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4228 TC6 Flow Drive | 42.000 kg (42-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4535 HLT | 45.000 kg (45-35-20) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4542 TC4 (BH) 1181 TE30 | 45.000 kg (45-37-23) | 7.500 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4542 TC4 (BH) 1181 ZF261 | 45.000 kg (45-37-23) | 7.500 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4545 TC3 (BH) 1181 TE30 | 45.000 kg (45-45-35) | 9.000 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4545 TC3 (BH) 1181 ZF261 | 45.000 kg (45-45-35) | 9.000 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4628 TC5 1181 TE30 | 46.000 kg (46-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4628 TC5 1181 ZF261 | 46.000 kg (46-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4628 TC5 Flow Drive | 46.000 kg (46-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4628 TC6 1181 TE30 | 46.000 kg (46-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4628 TC6 1181 ZF261 | 46.000 kg (46-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4628 TC6 Flow Drive | 46.000 kg (46-28-14,5) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4632 TC5 1181 TE30 | 46.000 kg (46-32-17) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4632 TC5 1181 ZF261 | 46.000 kg (46-32-17) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4632 TC5 Flow Drive | 46.000 kg (46-32-17) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4632 TC6 1181 TE30 | 46.000 kg (46-32-17) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4632 TC6 1181 ZF261 | 46.000 kg (46-32-17) | 6.400 mm | Se datablad |
Konecranes SMV 4632 TC6 Flow Drive | 46.000 kg (46-32-17) | 6.400 mm | Se datablad |
Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg salgsmateriale på de ønskede maskinene.
Vi er klare til å hjelpe deg å finne helt riktig måte å løse logistikkoppgavene dine på.